Насосы Иртыш
Главная -> Фекальные насосы -> Насосы Иртыш

1100 кг/м³, температурой до 323К (50С), с содержанием различных неабразивных взвешенных частиц максимальным размером согласно таблицы 1 включая коротковолокнистые, (длинноволокнистые для насосов типа ПФс), концентрацией до 2% по массе, абразивных взвешенных частиц не более 1% по объёму, размером до 5мм и микротвердостью не более 9000 МПа.
Таблица 1
Обозначение насоса «Иртыш»* | Минимальный размер проточной части рабо- чего колеса, мм | Максимальный размер частиц, мм |
ПФс 50/125 – 1,1/2 | – | 40 |
ПФс 50/125 – М1,1/2 | ||
ПФ2 50/200 – 11/2 | 35 | 25 |
ПФ2 50/200 – 15/2 | ||
ПФ2 50/200 – 18,5/2 | ||
ПФ1 65/160 – 3/2 | 50 | 40 |
ПФс 65/160 – 3/2 | – | |
ПФ2 65/180 – 4/2 | 50 | |
ПФ2 65/180 – 5,5/2 | ||
ПФ2 65/180 – 7,5/2 | ||
ПФ2 65/250 – 5,5/4 | 35 | 25 |
ПФ2 65/250 – 7,5/4 | ||
ПФ2 65/250 – 37/2 | ||
ПФ2 65/250 – 45/2 | ||
ПФ2 65/200 – 18,5/2 | 45 | 35 |
ПФ2 65/200 – 22/2 | ||
ПФ2 65/200 – 30/2 | ||
ПФ2 65/200 – 37/2 | ||
ПФ2 80/315 – 7,5/4 | 45 | 35 |
ПФ2 80/315 – 11/4 | ||
ПФ2 80/315 – 15/4 | ||
ПФ2 80/315 – 18,5/4 | 45 | 35 |
ПФ1 100/240 – 5,5/4 | 80 | 70 |
ПФ1 100/240 – 7,5/4 | ||
ПФ2 125/315 – 11/6 | 65 | 50 |
ПФ2 125/315 – 18,5/4 | ||
ПФ2 125/315 – 22/4 | ||
ПФ2 125/315 – 30/4 | ||
ПФ2 125/315 – 37/4 | ||
ПФ2 125/400 – 11/6 | 60 | 50 |
ПФ2 125/400 – 15/6 | ||
ПФ2 125/400 – 18,5/6 | ||
ПФ2 125/400 – 37/4 | ||
ПФ2 125/400 – 45/4 | ||
ПФ2 125/400 – 55/ 4 | ||
ПФ2 150/315 – 11/6 | 70 | 60 |
ПФ2 150/315 – 15/6 | ||
ПФ2 150/315 – 18,5/6 | ||
ПФ2 150/315 – 22/6 | ||
ПФ2 150/315 – 37/4 | ||
ПФ2 150/315 – 45/4 | ||
ПФ2 150/315 – 55/4 | ||
ПФ3 150/400 – 15/6 | 80 | 70 |
ПФ3 150/400 – 18,5/6 | ||
ПФ3 150/400 – 22/6 | ||
ПФ3 150/400 – 30/6 |