LCI
Главная -> Преобразователи частоты -> LCI

Преимущества преобразователей частоты серии LCI
Преобразователи частоты серии LCI были разработаны для общепромышленных применений и могут использоваться в самых разных промышленных отраслях. Частотные преобразователи позволяют регулировать скорость и момент, а также обеспечивают защиту асинхронных трехфазных электродвигателей мощностью от 0,4 до 450 кВт.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ
РАБОТА В ДВУХ РЕЖИМАХ:
- насосный;
- общепромышленный.
ДВА НАБОРА ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
Можно ввести две группы параметров
– для первого двигателя и для второго. В случае необходимости реализована возможность переключать привод с одной группы параметров на другую.
ВАРИАТИВНОСТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Биполярный аналоговый вход, оптимальное количество входов/выходов для реализации различных задач. Платы расширения для работы с энкодерами позволяют настраивать частотные преобразователи под конкретные задачи Вашего производства.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Серия подходит для общепромышленных механизмов, а также для работы с энкодерами и управления моментом. Устройства могут использоваться для работы со станками, насосами, шредерами, дробилками, компрессорами, тележками и многим другим оборудованием.
Функциональные возможности
Расширенный ПИД-регулятор с функцией спящего режима
Обеспечивает управление скоростью электродвигателя для поддержания постоянного значения заданного параметра (например, давления, температуры или расхода воды).
Встроенные таймеры
Два встроенных таймера управляют входными цифровыми сигналами и формируют выходные временные сигналы. Таймеры могут использоваться раздельно или комбинировано.
Ограничитель момента
Поддержание установленного момента путем ограничения напряжения и тока.
Резервное копирование параметров
Пользователь может использовать резервное копирование параметров с помощью модуля копирования, чтобы восстановить настройки преобразователя частоты в случае ошибки, вызванной сбоем или неправильной работой.
Ограничитель тока
В случаях, если ток превышает установленное значение защиты, включается ограничитель. Ограничитель тока может удерживать ток в установленных пределах для предотвращения выхода преобразователя частоты в ошибку и защиты оборудования.
Протоколы передачи данных
Преобразователь частоты имеет возможность связи по протоколам ModBUS RTU.
Автоматический регулятор напряжения
Предназначен для стабилизации выходного напряжения путём регулирования тока в обмотке возбуждения, а также обеспечивает электронную защиту от перегрузки и падения частоты вращения.
Технические характеристики
| Модель | Мощность двигателя*, кВт | Ток, А | ||
| G | P | G | P | |
| Вход: 1 фаза, 230 В ± 15%, 50/60 Гц | ||||
| LCI-G0.4-2B / LCI-G0.4-2B (S) | 0.4 | – | 2.0 | – |
| LCI-G0.55-2B | 0.55 | – | 4.0 | – |
| LCI-G0.75-2B / LCI-G0.75-2B (S) | 0.75 | – | 5.0 | – |
| LCI-G1.5-2B / LCI-G1.5-2B (S) | 1.5 | – | 7.0 | – |
| LCI-G2.2-2B / LCI-G2.2-2B (S) | 2.2 | – | 10 | – |
| LCI-G4.0-2B | 4.0 | – | 15 | – |
| Вход: 3 фазы, 400 В ± 15%, 50/60 Гц | ||||
| LCI-G0.4/P0.75-4B | 0.4 | 0.75 | 1.3 | 2.5 |
| LCI-G0.75-4B (S) | 0.75 | – | 2.5 | – |
| LCI-G0.75/P1.5-4B | 0.75 | 1.5 | 2.5 | 3.7 |
| LCI-G1.5-4B (S) | 1.5 | – | 3.7 | – |
| LCI-G1.5/P2.2-4B | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.0 |
| LCI-G2.2-4B (S) | 2.2 | – | 5.0 | – |
| LCI-G2.2/P4.0-4B | 2.2 | 4.0 | 5.0 | 8.5 |
| LCI-G4.0-4B (S) | 4.0 | – | 8.5 | – |
| LCI-G4.0/5.5-4B | 4.0 | 5.5 | 8.5 | 13 |
| LCI-G5.5/P7.5-4B | 5.5 | 7.5 | 13 | 18 |
| LCI-G7.5/P11-4B | 7.5 | 11 | 18 | 24 |
| LCI-G11/P15-4B | 11 | 15 | 24 | 30 |
| LCI-G15/P18.5-4B | 15 | 18.5 | 30 | 37 |
| LCI-G18.5/P22-4B | 18.5 | 22 | 37 | 46 |
| LCI-G22/P30-4B | 22 | 30 | 46 | 58 |
| LCI-G30/P37-4 | 30 | 37 | 58 | 75 |
| LCI-G37/P45-4 | 37 | 45 | 75 | 90 |
| LCI-G45/P55-4 | 45 | 55 | 90 | 110 |
| LCI-G55/P75-4 | 55 | 75 | 110 | 150 |
| LCI-G75/P90-4 | 75 | 90 | 150 | 170 |
| LCI-G90/P110-4 | 90 | 110 | 170 | 210 |
| LCI-G110/P132-4 | 110 | 132 | 210 | 250 |
| LCI-G132/P160-4 | 132 | 160 | 250 | 300 |
| LCI-G160/P185-4 | 160 | 185 | 300 | 340 |
| LCI-G185/P200-4 | 185 | 200 | 340 | 380 |
| LCI-G200/P220-4 | 200 | 220 | 380 | 430 |
| LCI-G220/P250-4 | 220 | 250 | 430 | 465 |
| LCI-G250/P280-4 | 250 | 280 | 465 | 520 |
| LCI-G280/P315-4 | 280 | 315 | 520 | 585 |
| LCI-G315/P355-4 | 315 | 355 | 585 | 650 |
| LCI-G355/P400-4 | 355 | 400 | 650 | 754 |
| LCI-G400/P450-4 | 400 | 450 | 754 | 820 |
| Вход: 3 фазы, 690 В ± 15%, 50/60 Гц | ||||
| LCI-G18.5-6 | 18.5 | – | 22 | – |
| LCI-G22-6 | 22 | – | 28 | – |
| LCI-G30-6 | 30 | – | 35 | – |
| LCI-G37-6 | 37 | – | 45 | – |
| LCI-G45-6 | 45 | – | 52 | – |
| LCI-G55-6 | 55 | – | 63 | – |
| LCI-G75-6 | 75 | – | 86 | – |
| LCI-G90-6 | 90 | – | 98 | – |
| LCI-G110-6 | 110 | – | 121 | – |
| LCI-G132-6 | 132 | – | 150 | – |
| LCI-G160-6 | 160 | – | 175 | – |
| LCI-G200-6 | 200 | – | 218 | – |
| LCI-G220-6 | 220 | – | 240 | – |
| LCI-G250-6 | 250 | – | 270 | – |
| LCI-G280-6 | 280 | – | 305 | – |
| LCI-G315-6 | 315 | – | 350 | – |
| LCI-G355-6 | 355 | – | 380 | – |
| LCI-G400-6 | 400 | – | 430 | – |
| LCI-G500-6 | 500 | – | 540 | – |
| LCI-G630-6 | 630 | – | 680 | – |
| LCI-G700-6 | 700 | – | 750 | – |
| LCI-G800-6 | 800 | – | 840 | – |
| LCI-G900-6 | 900 | – | 980 | – |
| LCI-G1250-6 | 1250 | – | 1350 | – |
| LCI-G1400-6 | 1400 | – | 1500 | – |

Система обозначения
- Серия
- Режим G – общепромышленный*
- Мощность электродвигателя (кВт) для общепромышленного режима (G)
- Режим P – насосный**
- Мощность электродвигателя (кВт) для насосного режима (P)
- Номинальное напряжение:
1 ~ 230 B ± 15%, 50/60 Гц
3 ~ 400 B ± 15%, 50/60 Гц
3 ~ 690 B ± 15%, 50/60 Гц
7. Встроенный тормозной модуль
8. Встроенный дроссель постоянного тока
9. Платы расширения (является опцией для преобразователей частоты серии FCI и LCI)
10. Дополнительное защитное покрытие плат лаком
11. Защитное покрытие плат компаундом
12. IP54
13. Пожарный режим
*Общепромышленный режим (G)
Используется с нагрузкой с постоянным вращающим моментом. В этом случае величина вращающего момента, необходимого для приведения в действие какого-либо механизма, постоянна независимо от скорости вращения. Примером такого режима работы могут служить конвейеры, экструдеры, компрессоры, скважинные насосы.
**Насосный режим (P)
Используется с нагрузкой с переменным вращающим моментом. Этот момент имеет отношение к нагрузкам, для которых требуется низкий вращающий момент при низкой частоте вращения, а при увеличении скорости вращения требуется более высокий вращающий момент. Типичным примером такого режима являются насосы (насосы с высоким пусковым моментом необходимо подбирать по общепромышленному режиму (G); к таким насосам можно отнести скважинные насосы, насосы для перекачки вязких жидкостей, вакуумные насосы).
Схема подключения
Стандартная конфигурация для ПЧ LCI(S)

Стандартная конфигурация для ПЧ LCI

Габаритные размеры

| Модель | Модель преобразователя частоты | Вес (нетто) | Ш | В | Г | Тип корпуса | Способ монтажа |
| кг | мм | ||||||
| 1 | LCI-G0.4-2B | 1,5 | 106 | 163 | 144 | Пластмассовый | Настенный |
| LCI-G0.75-2B | |||||||
| LCI-G1.5-2B | |||||||
| 2 | LCI-G2.2-2B | 3,5 | 160 | 247 | 177 | ||
| 1 | LCI-G0.75-4B | 1,5 | 106 | 163 | 144 | ||
| LCI-G1.5-4B | |||||||
| LCI-G2.2-4B | |||||||
| LCI-G4.0-4B | |||||||
| 2 | LCI-G5.5/P7.5-4B | 3,5 | 160 | 247 | 177 | ||
| LCI-G7.5/P11-4B | |||||||
| LCI-G11/P15-4B | |||||||
| LCI-G15/P18.5-4B | |||||||
| 3 | LCI-G18.5/P22-4B | 6,2 | 220 | 320 | 195 | ||
| LCI-G22/P30-4B | |||||||
| 4 | LCI-G30/P37-4 | 16,2 | 220 | 410 | 225 | Металлический | |
| LCI-G37/P45-4 | |||||||
| 5 | LCI-G45/P55-4 | 25 | 255 | 255 | 236 | ||
| 6 | LCI-G55/P75-4 | 30 | 280 | 580 | 290 | ||
| LCI-G75/P90-4 | |||||||
| 7 | LCI-G90/P110-4 | 45 | 300 | 650 | 320 | ||
| LCI-G110/P132-4 | 47 | ||||||
| 8 | LCI-G132/P160-4 | 71 | 420 | 840 | 325 | Настенно- напольный | |
| LCI-G160/P185-4 | 71,3 | ||||||
| LCI-G185/P200-4 | 73,3 | ||||||
| 9 | LCI-G200/P220-4 | 102,5 | 540 | 927 | 380 | ||
| LCI-G220/P250-4 | 104 | ||||||
| LCI-G250/P280-4 | 104,4 | ||||||
| 10 | LCI-G280/P315-4 | 147 | 640 | 1035 | 390 | ||
| LCI-G315/P355-4 | 150 | ||||||
| 11 | LCI-G355/P400-4 | 230 | 860 | 1200 | 700 | ||
| LCI-G400/P450-4 | |||||||




